×
04.03 總統偕同陳建仁院長視察中央災害應變中心.jpg - 鐵路1
04.03 總統偕同陳建仁院長視察中央災害應變中心 - 53628846893.jpg - 鐵路1
04.03 總統偕同陳建仁院長視察中央災害應變中心 - 53629089250.jpg - 鐵路1
04.03 總統偕同陳建仁院長視察中央災害應變中心 - 53627754487.jpg - 鐵路1
04.03 總統偕同陳建仁院長視察中央災害應變中心 - 53628977319.jpg - 鐵路1
04.03 總統偕同陳建仁院長視察中央災害應變中心 - 53628977219.jpg - 鐵路1
04.03 總統偕同陳建仁院長視察中央災害應變中心 - 53627754497.jpg - 鐵路1
04.03 總統偕同陳建仁院長視察中央災害應變中心 - 53628846973.jpg - 鐵路1
04.03 總統偕同陳建仁院長視察中央災害應變中心 - 53627754527.jpg - 鐵路1
04.03 總統偕同陳建仁院長視察中央災害應變中心 - 53628643786.jpg - 鐵路1
04.03 總統偕同陳建仁院長視察中央災害應變中心 - 53628977454.jpg - 鐵路1
04.03 總統偕同陳建仁院長視察中央災害應變中心 - 53628977434.jpg - 鐵路1
04.03 總統偕同陳建仁院長視察中央災害應變中心 - 53628643851.jpg - 鐵路1
04.03 總統偕同陳建仁院長視察中央災害應變中心 - 53629089480.jpg - 鐵路1
04.03 總統偕同陳建仁院長視察中央災害應變中心 - 53628643826.jpg - 鐵路1
04.03 總統偕同陳建仁院長視察中央災害應變中心 - 53628643921.jpg - 鐵路1
04.03 總統偕同陳建仁院長視察中央災害應變中心 - 53627754707.jpg - 鐵路1
04.03 總統偕同陳建仁院長視察中央災害應變中心 - 53627754762.jpg - 鐵路1
04.03 總統偕同陳建仁院長視察中央災害應變中心 - 53629089620.jpg - 鐵路1
04.03 總統偕同陳建仁院長視察中央災害應變中心 - 53627754772.jpg - 鐵路1
04.03 總統偕同陳建仁院長視察中央災害應變中心 - 53628644031.jpg - 鐵路1
04.03 總統偕同陳建仁院長視察中央災害應變中心 - 53628847358.jpg - 鐵路1
04.03 總統偕同陳建仁院長視察中央災害應變中心 - 53627754867.jpg - 鐵路1
04.03 總統偕同陳建仁院長視察中央災害應變中心 - 53629089740.jpg - 鐵路1
04.03 副總統前往花蓮瞭解災害情形及救援進度.jpg - 鐵路1
04.03 副總統前往花蓮瞭解災害情形及救援進度 - 53629286883.jpg - 鐵路1
04.03 副總統前往花蓮瞭解災害情形及救援進度 - 53629417019.jpg - 鐵路1
04.03 副總統前往花蓮瞭解災害情形及救援進度 - 53629417194.jpg - 鐵路1
04.03 副總統前往花蓮瞭解災害情形及救援進度 - 53629286738.jpg - 鐵路1
04.03 副總統前往花蓮瞭解災害情形及救援進度 - 53629527985.jpg - 鐵路1
04.03 副總統前往花蓮瞭解災害情形及救援進度 - 53628191412.jpg - 鐵路1
04.03 副總統前往花蓮瞭解災害情形及救援進度 - 53628191397.jpg - 鐵路1
04.03 副總統前往花蓮瞭解災害情形及救援進度 - 53629284918.jpg - 鐵路1
04.04 總統視察「臺鐵、高鐵及公路0403地震影響及搶修疏運情形」 - 53630603336.jpg - 鐵路1
04.04 總統視察「臺鐵、高鐵及公路0403地震影響及搶修疏運情形」.jpg - 鐵路1
04.04 總統視察「臺鐵、高鐵及公路0403地震影響及搶修疏運情形」 - 53630941334.jpg - 鐵路1
04.04 總統視察「臺鐵、高鐵及公路0403地震影響及搶修疏運情形」 - 53631050060.jpg - 鐵路1
04.04 總統視察「臺鐵、高鐵及公路0403地震影響及搶修疏運情形」 - 53630603346.jpg - 鐵路1
04.04 總統視察「臺鐵、高鐵及公路0403地震影響及搶修疏運情形」 - 53630811363.jpg - 鐵路1
04.04 總統視察「臺鐵、高鐵及公路0403地震影響及搶修疏運情形」 - 53630941579.jpg - 鐵路1
04.04 總統視察「臺鐵、高鐵及公路0403地震影響及搶修疏運情形」 - 53629712022.jpg - 鐵路1
04.04 總統視察「臺鐵、高鐵及公路0403地震影響及搶修疏運情形」 - 53630603316.jpg - 鐵路1
04.04 總統視察「臺鐵、高鐵及公路0403地震影響及搶修疏運情形」 - 53631050095.jpg - 鐵路1
04.04 總統視察「臺鐵、高鐵及公路0403地震影響及搶修疏運情形」 - 53630941569.jpg - 鐵路1
04.04 總統視察「臺鐵、高鐵及公路0403地震影響及搶修疏運情形」 - 53630603626.jpg - 鐵路1
04.04 總統視察「臺鐵、高鐵及公路0403地震影響及搶修疏運情形」 - 53629712017.jpg - 鐵路1
04.04 總統視察「臺鐵、高鐵及公路0403地震影響及搶修疏運情形」 - 53631049950.jpg - 鐵路1
04.04 總統視察「臺鐵、高鐵及公路0403地震影響及搶修疏運情形」 - 53631049835.jpg - 鐵路1
04.04 總統視察「臺鐵、高鐵及公路0403地震影響及搶修疏運情形」 - 53631050100.jpg - 鐵路1
04.04 總統視察「臺鐵、高鐵及公路0403地震影響及搶修疏運情形」 - 53631049965.jpg - 鐵路1
04.04 總統視察「臺鐵、高鐵及公路0403地震影響及搶修疏運情形」 - 53631049980.jpg - 鐵路1
04.04 總統視察「臺鐵、高鐵及公路0403地震影響及搶修疏運情形」 - 53629711967.jpg - 鐵路1
04.04 總統視察「臺鐵、高鐵及公路0403地震影響及搶修疏運情形」 - 53630811358.jpg - 鐵路1
04.04 總統視察「臺鐵、高鐵及公路0403地震影響及搶修疏運情形」 - 53630603546.jpg - 鐵路1
04.04 總統視察「臺鐵、高鐵及公路0403地震影響及搶修疏運情形」 - 53631049975.jpg - 鐵路1
04.04 總統視察「臺鐵、高鐵及公路0403地震影響及搶修疏運情形」 - 53629712012.jpg - 鐵路1
徐榛蔚陪同陳建仁勘查花蓮縣重災區域 中央地方齊心救災 全面啟動震災作業 06.jpg - 鐵路1
徐榛蔚陪同陳建仁勘查花蓮縣重災區域 中央地方齊心救災 全面啟動震災作業 07.jpg - 鐵路1
徐榛蔚陪同陳建仁勘查花蓮縣重災區域 中央地方齊心救災 全面啟動震災作業 08.jpg - 鐵路1
2024年4月4日行政院長陳建仁視察花蓮縣災害應變中心聽取災情說明 6.jpg - 鐵路1
2024年4月4日行政院長陳建仁視察花蓮縣災害應變中心聽取災情說明 5.jpg - 鐵路1
2024年4月4日行政院長陳建仁視察花蓮縣災害應變中心聽取災情說明 4.jpg - 鐵路1
2024年4月4日行政院長陳建仁視察花蓮縣災害應變中心聽取災情說明 3.jpg - 鐵路1
2024年4月4日行政院長陳建仁視察花蓮縣災害應變中心聽取災情說明 2.jpg - 鐵路1
2024年4月4日行政院長陳建仁視察花蓮縣災害應變中心聽取災情說明.jpg - 鐵路1
❮
❯