×
Bundesarchiv Bild 183-15765-0002, Dampflok 52 1952 (BR 52).jpg - BArchBot
Bundesarchiv Bild 183-15765-0003, Dampflok 52 1952 (BR 52).jpg - BArchBot
Bundesarchiv Bild 183-15765-0004, Dampflok 44 392 (BR 44).jpg - Ras67
Bundesarchiv Bild 183-15765-0007, Kohlenstaublok 44 680 (BR 44).jpg - BArchBot
Bundesarchiv Bild 183-15765-0008, Dampflok.jpg - BArchBot
Bundesarchiv Bild 183-15765-0010, Dampflok 52 3588 (BR 52).jpg - BArchBot
Bundesarchiv Bild 183-15765-0011, Dampflok 74 1046 (BR 74).jpg - Beao
Bundesarchiv Bild 183-15765-0013, Dampflok 55 4315 (BR 55).jpg - MIGORMCZ
Bundesarchiv Bild 183-15765-0014, Dampflok 38 3201 (BR 38).jpg - Beao
Bundesarchiv Bild 183-15765-0015, Dampflok 74 949 (BR 74).jpg - BArchBot
Bundesarchiv Bild 183-15765-0018, Dampflok 44 1053 (BR 44).jpg - BArchBot
Bundesarchiv Bild 183-15765-0019, Dampflok 01 014 (BR 01).jpg - Ras67
Bundesarchiv Bild 183-15765-0021, Dampflok 74 140 (BR 74).jpg - Beao
Bundesarchiv Bild 183-15765-0022, Dampflok 93 023 (BR 93).jpg - ReneeWrites
Bundesarchiv Bild 183-15765-0023, Dampflok 86 270 (BR 86).jpg - Frze
Bundesarchiv Bild 183-15765-0024, Dampflok 55 800 (BR 55).jpg - HerrAdams
Bundesarchiv Bild 183-15765-0025, Dampflok 78 519 (BR 78).jpg - Ras67
Bundesarchiv Bild 183-15765-0026, Dampflok 53 4393 (BR 53).jpg - BArchBot
Bundesarchiv Bild 183-15765-0029, Dampflok 44 1053 (BR 44).jpg - BArchBot
Bundesarchiv Bild 183-15765-0033, Dampflok 44 268 (BR 44).jpg - BArchBot
Bundesarchiv Bild 183-15765-0035, Dampflok 38 3201 (BR 38).jpg - BArchBot
Bundesarchiv Bild 183-15765-0003, Dampflok 52 1952 (BR 52) (cropped).jpg - Frze
❮
❯